| Rozmiar/Waga | 
      
        | Wymiary | Szerokość | 1,412 mm (55-85") (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16")) | 1,412 mm (55-85") (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16")) | 
      
        | Wysokość | 1,040 mm (40-15/16") (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16")) | 1,040 mm (40-15/16") (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16")) | 
      
        | Głębokość | 465 mm (18-5/16") (Polished finish: 466 mm (18-6/16")) | 465 mm (18-5/16") (Polished finish: 466 mm (18-6/16")) | 
      
        | Waga | Waga | 67.0 kg (147 lb, 12 oz) (Polished finish: 69.0 kg (152 lb, 2 oz)) | 58.0 kg (127 lb, 14 oz) (Polished finish: 61.0 kg (134 lb, 8 oz)) | 
      
        | Interfejs sterowania | 
      
        | Klawiatura | Liczba kluczy | 88 | 88 | 
      
        | Rodzaj | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | 
      
        | Wyświetlacz | Rodzaj | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Rozmiar | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Ekran dotykowy | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Kolor | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Język | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 
      
        | Panel | Język | English | English | 
      
        | Control Interface | 
      
        | Keyboard | Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | 
      
        | 88-key Linear Graded Hammers | - | - | 
      
        | Counterweight | No | No | 
      
        | Pedal | Number of Pedals | 3 | 3 | 
      
        | Half Pedal | Yes | Yes | 
      
        | Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | 
      
        | GP Response Damper Pedal | - | - | 
      
        | Display | LCD Brightness | - | - | 
      
        | Score Display Function | Yes* | Yes* | 
      
        | Lyrics Display Function | Yes* | Yes* | 
      
        | Cabinet | 
      
        | Key Cover | Key Cover Style | Sliding | Sliding | 
      
        | Music Rest | Yes | Yes | 
      
        | Music Clips | Yes | Yes | 
      
        | Voices | 
      
        | Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | 
      
        | Binaural Sampling | Yes (Yamaha CFX Voice only) | Yes (Yamaha CFX Voice only) | 
      
        | Key-off Samples | Yes | Yes | 
      
        | Smooth Release | Yes | Yes | 
      
        | Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | Yes | 
      
        | Głosy | 
      
        | Polifonia | Liczba polifonii (maks.) | 256 | 256 | 
      
        | Presety | Liczba głosów | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits | 
      
        | Wyróżnione głosy | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | 
      
        | Kompatybilność | (For song playback) XG, GS , GM, GM2 | (For song playback) XG, GS , GM, GM2 | 
      
        | Efekty | 
      
        | Rodzaje | Reverb | 58 Preset | 58 Preset | 
      
        | Chór/refren | - | - | 
      
        | Kompresor główny | - | - | 
      
        | Korektor główny (Master EQ) | 5 Preset + User | 5 Preset + User | 
      
        | Part EQ | - | - | 
      
        | Efekt wstawienia | - | - | 
      
        | Effects | 
      
        | Types | Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | 
      
        | Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | 
      
        | Variation Effect | - | - | 
      
        | Vocal Harmony | Yes (44 Preset)* | Yes (44 Preset)* | 
      
        | Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | 
      
        | Split | Yes | Yes | 
      
        | Style akompaniamentu | 
      
        | Presety | Liczba zaprogramowanych stylów | 470 | 470 | 
      
        | Polecane style | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | 
      
        | Pamiętaj o odpowiednim palcowaniu | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | 
      
        | Kontrola stylu | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | 
      
        | Inne funkcje | Funkcja One Touch Setting (OTS) | - | - | 
      
        | Accompaniment Styles | 
      
        | Other Features | Music Finder | - | - | 
      
        | File Format | - | - | 
      
        | Utwory | 
      
        | Presety | Liczba zaprogramowanych utworów | 403 | 403 | 
      
        | Nagrywanie | Liczba ścieżek | 16 | 16 | 
      
        | Pojemność danych | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Funkcja nagrywania | Yes | Yes | 
      
        | Zgodny format danych | Odtwarzanie | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF | 
      
        | Nagrywanie | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | 
      
        | Funkcje | 
      
        | Lekcja/Przewodnik | Lekcja/Przewodnik | Correct Key, Any Key, Your Tempo* | Correct Key, Any Key, Your Tempo* | 
      
        | Rejestrator dźwięku/odtwarzacz | Czas nagrywania (maks.) | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Functions | 
      
        | Lesson/Guide | Guide Lamp | Stream Lights (4 steps) | Stream Lights (4 steps) | 
      
        | Piano Room | Yes | Yes | 
      
        | USB Audio Recorder | Playback | Supported format by the Smart Device | Supported format by the Smart Device | 
      
        | Recording | WAV/AAC | WAV/AAC | 
      
        | USB Audio | Time Stretch | Yes | Yes | 
      
        | Pitch Shift | Yes | Yes | 
      
        | Vocal Cancel | Melody Suppressor | Melody Suppressor | 
      
        | Miscellaneous | Metronome | Yes | Yes | 
      
        | Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 
      
        | Transpose | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | 
      
        | Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 
      
        | Scale Type | 9 | 9 | 
      
        | Audio to Score | Yes | Yes | 
      
        | Registration Memory | Yes | Yes | 
      
        | Pamięć masowa i łączność | 
      
        | Przechowywanie | Pamięć wewnętrzna | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Dyski zewnętrzne | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | Łączność | Słuchawki | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) | 
      
        | Mikrofon | Input Volume, Mic/Line In | Input Volume, Mic/Line In | 
      
        | MIDI | IN/OUT/THRU | IN/OUT/THRU | 
      
        | AUX IN | Stereo mini | Stereo mini | 
      
        | Złącze USB TO DEVICE | USB TO DEVICE, iPad | USB TO DEVICE, iPad | 
      
        | USB TO HOST | Yes | Yes | 
      
        | Storage and Connectivity | 
      
        | Extensive Connection | AUX OUT | L/L+R, R | L/L+R, R | 
      
        | AUX Pedal | Yes | Yes | 
      
        | RGB OUT | - | - | 
      
        | Wzmacniacze i głośniki | 
      
        | Wzmacniacze | (45 W + 45 W) × 2 | 30 W × 2 | 
      
        | Systemy Głośnikowe | (16 cm + 8 cm) ×2 | 16 cm ×2 | 
      
        | Amplifiers and Speakers | 
      
        | Acoustic Optimizer | Yes | Yes | 
      
        | Accessories | 
      
        | Accessories | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. |